BUSCAR

EDITAR PROCESSO

CADASTRADOS

ID AGENTE NUMERO FIXO MENSAL FIXO INDICACAO PERCENTUAL PAGO NO FINAL AÇÕES
1532 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
1038 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
133 FRANCK RIBEIRO DIONÍSIO 0.00 1000.00 ---
487 ROBERTO BASSIL 0.00 0.00 10%
1329 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 20%
307 ARNALDO-INARA 0.00 1000.00 ---
303 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 1000.00 ---
1499 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 2000.00 ---
1409 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
1517 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
782 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
733 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
740 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
1340 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 20%
783 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
932 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
23 WILLIAN LARANGEIRA 0100600-96.2009.5.01.0022 0.00 0.00 ---
784 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
340 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
1561 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 0.00 ---
464 JORGE SEVERINO DA SILVA 0.00 0.00 30%
785 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
882 ANA PAULA OLIVEIRA 0.00 0.00 10%
1120 ANA PAULA OLIVEIRA 0.00 0.00 ---
24 WILLIAN LARANGEIRA 0064300-33.2009.5.01.0056 0.00 0.00 ---
557 KARLA COSTA 0.00 2000.00 ---
786 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
787 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
25 WILLIAN LARANGEIRA 0.00 0.00 ---
136 JULIO (CITI) 0.00 1000.00 ---
138 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 1000.00 ---
480 RAQUEL VEIGA DA MOUTA BARCELLOS 0.00 2000.00 ---
788 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
789 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
527 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
1483 MAURíCIO MULLER DA COSTA MOURA 0.00 0.00 ---
1452 MAURíCIO MULLER DA COSTA MOURA 0.00 0.00 ---
790 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
26 WILLIAN LARANGEIRA 0162300-38.2009.5.01.0066 0.00 0.00 ---
521 JULIO (CITI) 0.00 2000.00 ---
791 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
777 MARILIA MÜLLER 0.00 0.00 10%
926 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 3000.00 ---
341 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
792 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
613 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
793 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
174 MARILIA MÜLLER 0.00 0.00 30%
173 MARILIA MÜLLER 0.00 0.00 30%
405 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
952 ORLANDO FELIX 0.00 1500.00 ---
1410 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
543 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
794 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
795 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
954 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
421 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
913 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
1460 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (XANDE) 0.00 0.00 ---
796 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
442 KARLA COSTA 0.00 2000.00 ---
924 THIAGO LIMA 0.00 2000.00 ---
256 JUAN CARLOS COSTA CABRERO 0.00 0.00 30%
27 WILLIAN LARANGEIRA 0161900-78.2009.5.01.0048 0.00 0.00 ---
797 BT CRÉDITOS 0100191-70.2022.5.01.0247 0.00 0.00 ---
681 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
669 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
798 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
925 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 3000.00 ---
935 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 2000.00 ---
799 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
316 GILMA LUNGUINHO 0.00 0.00 10%
413 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
160 RENATA VILLEMOR 0.00 0.00 ---
288 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 800.00 ---
289 MARIANA LEITE CINELI 0.00 1000.00 ---
1368 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
800 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
28 WILLIAN LARANGEIRA 0138900-18.2009.5.01.0026 0.00 0.00 ---
1361 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 30%
167 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 30%
426 ANTONIO CARLOS BATISTA SOARES 0.00 1000.00 ---
589 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
29 WILLIAN LARANGEIRA 01384-2009-055-01-00-7 0.00 0.00 ---
920 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
801 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1328 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 20%
1526 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
923 FABIANO CAPELLA 0.00 2500.00 ---
359 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
802 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
602 CARLOS EDUARDO GARRIDO 0.00 2000.00 ---
1544 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
690 JOSÉ ROBERTO BASSIO 0.00 0.00 10%
803 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
717 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
900 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
30 WILLIAN LARANGEIRA 0105700-42.2009.5.01.0051 0.00 0.00 ---
1509 LUCIENE ALVES 0.00 2000.00 ---
716 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
804 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
443 JOÃO GABRIEL NEVES 0.00 0.00 ---
516 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
518 THIAGO LIMA 0.00 500.00 ---
805 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
158 VALERIA SANTORO 0.00 0.00 30%
721 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
342 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
451 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (XANDE) 0.00 2000.00 ---
453 KARLA COSTA 0.00 500.00 ---
769 EMPRÉSTIMOS 0.00 0.00 ---
806 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
807 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
808 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
809 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1429 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
595 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
31 WILLIAN LARANGEIRA 0107300-41.2009.5.01.0070 0.00 0.00 ---
1402 ROGÉRIO MONTEIRO PEREIRA 0.00 2000.00 ---
1304 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
810 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
811 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1351 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
168 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 30%
812 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
456 VITOR VEIGA DA MOUTA BARCELLOS 0.00 2000.00 ---
885 RAQUEL VEIGA DA MOUTA BARCELLOS 0.00 0.00 ---
890 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (XANDE) 0.00 2000.00 ---
448 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 10%
237 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 800.00 ---
233 JULIO (CITI) 0.00 1000.00 ---
813 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1380 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
1551 GISELLE MONTEIRO 0.00 0.00 10%
814 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
308 ARNALDO-INARA 0.00 500.00 ---
304 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 1000.00 ---
165 RENATA VILLEMOR 0.00 0.00 ---
157 MARCO ANTONIO DOS SANTOS 0.00 1000.00 ---
945 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
910 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
239 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 800.00 ---
238 JULIO (CITI) 0.00 1000.00 ---
815 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
32 WILLIAN LARANGEIRA 0001900-31.2009.5.01.0040 0.00 0.00 ---
629 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
817 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
633 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
816 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
33 WILLIAN LARANGEIRA 0265000-87.2009.5.01.0321 0.00 0.00 ---
818 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
614 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
819 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
938 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
751 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
328 DELSON ALVES FILHO 0.00 0.00 ---
756 DELSON ALVES FILHO 0.00 0.00 ---
820 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
755 DELSON ALVES FILHO 0.00 0.00 ---
329 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
722 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
506 VICTOR EDUARDO P. SILVA 0.00 3000.00 ---
888 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
821 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
643 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
1314 MAURíCIO MULLER DA COSTA MOURA 0.00 0.00 10%
822 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
575 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
1316 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
320 MANUELA E FELIPE 0.00 1000.00 ---
823 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
34 WILLIAN LARANGEIRA 0162400-50.2009.5.01.0047 0.00 0.00 ---
1512 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 ---
275 RENATA VILLEMOR 0.00 0.00 ---
824 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
825 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
826 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
827 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
828 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1342 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 20%
775 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
283 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 1200.00 ---
829 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
119 ROMULO BRAGIONI 0000838-40.2010.5.01.0033 0.00 0.00 25%
556 CARLOS EDUARDO GARRIDO 0.00 2000.00 ---
830 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
831 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
35 WILLIAN LARANGEIRA 0000498-65.2010.5.01.0205 0.00 0.00 ---
1366 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
343 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
832 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
538 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
833 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
344 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
1305 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
1353 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
834 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1398 SALVINO BARBOSA CLEMENTE 0.00 2500.00 ---
835 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
916 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
1407 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
836 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
761 DELSON ALVES FILHO 0.00 0.00 ---
326 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
887 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
837 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1336 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 20%
1363 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
838 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
839 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1317 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
1467 THIAGO LIMA 0.00 2000.00 ---
840 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1413 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 0.00 ---
841 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
36 WILLIAN LARANGEIRA 0161000-80.2009.5.01.0053 0.00 0.00 ---
842 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
843 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
658 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
844 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
753 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
403 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
169 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 30%
845 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1345 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
1412 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 0.00 ---
768 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
846 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
639 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
1484 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1367 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
234 RAQUEL VEIGA DA MOUTA BARCELLOS 0.00 1000.00 ---
337 WILLIAN LARANGEIRA 0.00 0.00
346 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
144 CECILIA MAGALHÃES(CITI) 0.00 1000.00 ---
143 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 1000.00 ---
847 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
412 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
1297 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 2000.00 ---
1326 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 20%
345 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
849 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
687 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
1434 ROGÉRIO MONTEIRO PEREIRA 0.00 2000.00 ---
317 RAQUEL VEIGA DA MOUTA BARCELLOS 0.00 1000.00 ---
604 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
1557 GISELLE MONTEIRO 0.00 0.00
37 WILLIAN LARANGEIRA 0137200-95.2009.5.01.0029 0.00 0.00 ---
290 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 800.00 ---
291 CARINA 0.00 800.00 ---
1348 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
886 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 1000.00 ---
1522 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
38 WILLIAN LARANGEIRA 0044700-65.2009.5.01.0043 0.00 0.00 ---
848 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
737 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
778 INDHYANARA LOPES 0.00 0.00 10%
850 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
940 SINDICATO 0.00 0.00 ---
851 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
352 JORGE SEVERINO DA SILVA 0.00 0.00 30%
852 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
853 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
666 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
854 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
111 ANA LUCIA MARIANO RODRIGUES 0010277-75.2015.5.01.0032 0.00 0.00 ---
855 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
39 WILLIAN LARANGEIRA 0000187-85.2010.5.01.0072 0.00 0.00 ---
856 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
623 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
857 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
858 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
859 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
550 KARLA COSTA 0.00 500.00 ---
548 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (XANDE) 0.00 2000.00 ---
567 CARLOS EDUARDO GARRIDO 0.00 2000.00 ---
188 EDMAR LEMGRUBER 0.00 0.00 ---
227 ROBERTO BASSIL 0.00 0.00 10%
860 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
645 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
861 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
862 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
416 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
321 JORGE SEVERINO DA SILVA 0.00 0.00 30%
189 EDMAR LEMGRUBER 0.00 0.00 ---
720 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
863 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
219 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 700.00 ---
244 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 700.00 ---
187 EDMAR LEMGRUBER 0.00 0.00 ---
1538 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 ---
762 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
742 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
449 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (XANDE) 0.00 1000.00 ---
445 KARLA COSTA 0.00 1000.00 ---
363 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
635 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
864 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
215 GISELLE MONTEIRO 0.00 0.00 30%
280 LEA FERREIRA DOS SANTOS 0.00 1000.00 ---
361 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
714 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
865 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
609 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
162 RENATA VILLEMOR 0.00 0.00 ---
1376 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
1421 MAURíCIO MULLER DA COSTA MOURA 0.00 0.00 ---
866 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
723 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
163 RENATA VILLEMOR 0.00 0.00 ---
867 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
682 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
514 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (XANDE) 0.00 2000.00 ---
603 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
868 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
441 KARLA COSTA 0.00 2000.00 ---
1299 EDMAR LEMGRUBER 0.00 0.00 ---
869 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
509 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
512 THIAGO LIMA 0.00 500.00 ---
364 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
276 RENATA VILLEMOR 0.00 0.00 ---
870 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
766 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 2000.00 ---
362 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
871 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
758 DELSON ALVES FILHO 0.00 0.00 ---
330 DELSON ALVES FILHO 0.00 0.00 ---
1463 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
878 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1007 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1400 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
525 JULIO (CITI) 0.00 2000.00 ---
636 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
559 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
872 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
937 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
311 JULIO (CITI) 0.00 1000.00 ---
310 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 800.00 ---
366 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
365 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
170 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 30%
411 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
873 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
450 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (XANDE) 0.00 2000.00 ---
446 KARLA COSTA 0.00 500.00 ---
356 JORGE SEVERINO DA SILVA 0.00 0.00 30%
1449 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
921 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
875 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
874 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1475 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 10%
284 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 1200.00 ---
876 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
877 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
632 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
1397 ROGÉRIO MONTEIRO PEREIRA 0.00 1000.00 ---
956 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1312 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
1341 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 20%
957 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
627 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
958 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
959 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1461 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
495 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
502 THIAGO LIMA 0.00 500.00 ---
1530 MARILIA MÜLLER 0.00 0.00 ---
40 WILLIAN LARANGEIRA 0000498-25.2010.5.01.0201 0.00 0.00 ---
590 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
300 FERNANDO AUGUSTO ALVES DA SILVA 0.00 0.00 20%
1510 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 2000.00 ---
299 NATANE OLIVEIRA IGNÁCIO 0.00 250.00 ---
960 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
235 MARIANA LEITE CINELI 0.00 1000.00 ---
240 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 800.00 ---
770 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
665 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
961 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1529 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
458 FABIANO CAPELLA 0.00 2000.00 ---
962 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
963 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
964 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
965 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
479 VITOR VEIGA DA MOUTA BARCELLOS 0.00 2000.00 ---
432 JULIO (CITI) 0.00 2000.00 ---
966 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
116 IDÉZIO DAMIÃO TORRES DA SOUZA 0011436-13.2015.5.01.0022 0.00 0.00 10%
967 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
616 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
1416 ROGÉRIO MONTEIRO PEREIRA 0.00 0.00 ---
927 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
182 EDMAR LEMGRUBER 0.00 0.00 ---
592 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
968 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1480 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
679 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
1473 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
969 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
724 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
172 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 30%
593 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
970 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
663 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
971 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
626 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
1453 MAURíCIO MULLER DA COSTA MOURA 0.00 0.00 ---
1455 MAURíCIO MULLER DA COSTA MOURA 0.00 0.00 ---
271 MARCO ANTONIO DOS SANTOS 0.00 1000.00 ---
1444 DELSON ALVES FILHO 0.00 0.00 ---
1454 MAURíCIO MULLER DA COSTA MOURA 0.00 0.00 ---
972 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
313 GILMA LUNGUINHO 0.00 0.00 10%
889 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
973 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1490 LUIZ FELIPE MESQUITA DA MOTA 0.00 1500.00 ---
936 THIAGO LIMA 0.00 2000.00 ---
1466 THIAGO LIMA 0.00 2000.00 ---
41 WILLIAN LARANGEIRA 0146200-08.2009.5.01.0066 0.00 0.00 ---
974 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
975 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
406 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
976 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
638 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
231 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 30%
576 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
357 JORGE SEVERINO DA SILVA 0.00 0.00 30%
664 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
367 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
634 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
175 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 30%
137 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 0.00 ---
140 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 1000.00 ---
135 JULIO (CITI) 0.00 1000.00 ---
977 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
978 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
569 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
22 PAULA DE FREITAS 0.00 1000.00 10%
570 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
368 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
631 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
533 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
979 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
176 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 30%
1464 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
980 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1313 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
981 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1379 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
42 WILLIAN LARANGEIRA 0161200-32.2009.5.01.0039 0.00 0.00 ---
263 MARIANA LEITE CINELI 0.00 1000.00 ---
260 INARA BELÉM SPOLIDORO 0.00 800.00 ---
982 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1531 LEA FERREIRA DOS SANTOS 0.00 0.00 ---
983 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
496 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
503 THIAGO LIMA 0.00 500.00 ---
1365 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
984 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
908 MARCELO SANTANA DOS SANTOS 0.00 2000.00 ---
659 EDSON FIGUEIREDO 0.00 0.00 10%
630 VICTOR DELAURA 0.00 0.00
497 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
504 THIAGO LIMA 0.00 500.00 ---
985 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
734 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1485 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
1488 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
986 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
987 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
532 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
1374 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
1539 GILMA LUNGUINHO 0.00 0.00 ---
43 WILLIAN LARANGEIRA 01380-2009-054-01-002 0.00 0.00 ---
132 FRANCK RIBEIRO DIONÍSIO 0.00 500.00 ---
297 EDMAR LEMGRUBER 0.00 0.00 ---
892 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
929 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
44 WILLIAN LARANGEIRA 0001283-44.2010.5.01.0070 0.00 0.00 ---
988 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
668 SINDICATO 0.00 3000.00 ---
989 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1516 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
772 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
990 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1533 FLAVIO MONTEIRO SINDICATO 0.00 0.00 ---
991 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
324 DELSON ALVES FILHO 0.00 0.00 ---
992 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1119 ANA PAULA OLIVEIRA 0.00 0.00 ---
45 WILLIAN LARANGEIRA 0147500-68.2003.5.01.0045 0.00 0.00 ---
1390 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
993 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
994 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1302 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
228 LEA FERREIRA DOS SANTOS 0.00 1000.00 ---
1381 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
995 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
1370 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 ---
621 INDHYANARA LOPES 0.00 0.00 10%
1542 VICTOR DELAURA 0.00 0.00 ---
918 BRUNA ARNESINO COSTA 0.00 2000.00 ---
649 GILSON DOS SANTOS 0.00 0.00 10%
996 BT CRÉDITOS 0.00 0.00 20%
295 FERNANDO AUGUSTO ALVES DA SILVA 0.00 0.00 20%
1558 GISELLE MONTEIRO 0.00 0.00 ---
1308 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
951 RAQUEL VEIGA DA MOUTA BARCELLOS 0.00 2000.00 ---
950 RAFAEL DE MORAES VIANA 0.00 2000.00 ---
1318 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
1350 FABIANO SANTOS DE FARIA 0.00 0.00 10%
