PROCESSOS

ID AGENTE RECLAMANTE RECLAMADA VALOR BRUTO % DO ESCRITORIO VALOR BRUTO ESCRITORIO % DO AGENTE VALOR DO AGENTE PAGO NO INICIO VALOR MENSAL VALOR DO IR
26 WILLIAN LARANGEIRA ALESSANDRA MARTINS SOUZA ITAUCRED 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
27 WILLIAN LARANGEIRA ALINE DOMINGUES ITAUCRED 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
28 WILLIAN LARANGEIRA ALLAN DO NASCIMENTO ROCHA FACILITA 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
31 WILLIAN LARANGEIRA ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO FACILITA 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
33 WILLIAN LARANGEIRA ANDRE ROZENDO DA SILVA BMG 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
38 WILLIAN LARANGEIRA CARINA ANDRADE DA ROCHA C&A 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
41 WILLIAN LARANGEIRA DIEGO LORDELLO CACIQUE 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
44 WILLIAN LARANGEIRA ELLEN CRITINA KREMER PEREIRA IBI 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
47 WILLIAN LARANGEIRA FERNANDA FELIPE FAUSTINO DA SILVA ITAUCRED 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
52 WILLIAN LARANGEIRA GLAUCIA HERMINIO SILVA FERREIRA FINASA 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
56 WILLIAN LARANGEIRA ISIS GONSALVES SANTOS MONGERAL 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
57 WILLIAN LARANGEIRA JAQUELINE INACIO DA SILVA ITAUCRED 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
69 WILLIAN LARANGEIRA LEONARDO NUNES DE MENDONÇA IBI 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
81 WILLIAN LARANGEIRA MONYQUE BARBOSA DA SILVA IBI 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
85 WILLIAN LARANGEIRA PAULA FERREIRA RITA IBI 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
87 WILLIAN LARANGEIRA PAULO ROBERTO PIETROLONGO SILVA FERJ 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
89 WILLIAN LARANGEIRA RICARDO DOS SANTOS NYCZ MORADA/ FINASA 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
90 WILLIAN LARANGEIRA ROBSON LUIZ CORREA MARTINS BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
94 WILLIAN LARANGEIRA ROSANGELA DOS SANTOS NOBREGA DA SILVA BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
97 WILLIAN LARANGEIRA SEBASTIANA BITENCOURT NELSON TEIXEIRA VASCO DA GAMA 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
112 IDÉZIO DAMIÃO TORRES DA SOUZA HELLEN PAULA DE SOUZA BRADESCO 0.00 20% 0 10% 0 0.00 0.00
117 ROMULO BRAGIONI LEDA PEIXOTO MEIRINHO SANTANDER 0.00 25% 0 --- 0 0.00 0.00
119 ROMULO BRAGIONI ARTUR MANOEL CORREIA SALDANHA PANAMERICANO 0.00 25% 0 25% 0 0.00 0.00
130 ANTONIO CARLOS LICAZALLI DA ROSA ISABELLA BARROS ITAÚ 0.00 20% 0 10% 0 0.00 0.00
132 FRANCK RIBEIRO DIONÍSIO ELISMAR BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 500.00 0.00
159 RENATA VILLEMOR LUIS MIGUEL TYBIRIÇA HOPE 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
160 RENATA VILLEMOR ALINE PINHEIRO SILVA CORTE HOPE 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
161 RENATA VILLEMOR VANIA FERREIRA RAMOS BANCO CITIBANK 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
162 RENATA VILLEMOR CESAR CADENA LINDE GASES LTDA 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
163 RENATA VILLEMOR CHRISTINE DE SOUZA CURTY BANCO CITIBANK 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
165 RENATA VILLEMOR ANDRÉ LUIZ FRUCTUOSO SANTANDER 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
172 FABIANO SANTOS DE FARIA DEBORA VASCONCELLOS LOPES ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
173 MARILIA MÜLLER ALEX SANDRO NOBRE DA SILVA BRAGA & NOVAES LOCADORA DE VEÍCULOS 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
175 FABIANO SANTOS DE FARIA EBERTON DOS SANTOS DUTRA TIM CELULARES S.A 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
176 FABIANO SANTOS DE FARIA EDUARDO JOSE FERREIRA TIM CELULARES 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
177 EDMAR LEMGRUBER NELSON CAVALCANTE GILLETTE 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
179 FABIANO SANTOS DE FARIA JACQUELINE GONÇALVES TIM CELULARES S.A 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
181 EDMAR LEMGRUBER RAFAEL FREITAS ALEIXO DE BARTOLO CASA DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
183 EDMAR LEMGRUBER JANINA SOARES MIRANDA LEMOS PAULO CESAR LONATO SANTOS 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
185 FABIANO SANTOS DE FARIA JOIZE FERREIRA BRAZ IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
190 EDMAR LEMGRUBER MAURO DA ROCHA SILVA JUNIOR AMICO SAÚDE LTDA 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
191 EDMAR LEMGRUBER FRANCINIR ANTONIO SANCHES TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
194 FABIANO SANTOS DE FARIA JOSE PEDRO ALVES DA SILVA CARLOS ALBERTO DOS SANTOS COUTINHO 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
209 ROMULO BRAGIONI GLÁUCIO JAQUES ANDRADE PANAMERICANO 0.00 20% 0 25% 0 0.00 0.00
210 ROMULO BRAGIONI TAÍS RIBEIRO LIMA DOS SANTOS PANAMERICANO 0.00 25% 0 25% 0 0.00 0.00
215 GISELLE MONTEIRO CECÍLIA RIBEIRO TENORIO SARDINHA RASTRECALL REP.COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
250 JUAN CARLOS COSTA CABRERO ULISSES MORAES DE CASTRO BANCO CITIBANK 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
251 JUAN CARLOS COSTA CABRERO LUCIANA VIEIRA REIS LOJAS RENNER 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
254 JUAN CARLOS COSTA CABRERO JULIO CESAR CABRAL PINTO GERAÇÃO FUTURA 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
257 JUAN CARLOS COSTA CABRERO MARCELA MIRANDA AGORA BRADESCO 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
258 JUAN CARLOS COSTA CABRERO LEONARDO AUGUSTO FALCI RAMOS REDE GLOBO 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
272 AMANDA S DOS SANTOS JAQUELINE PAIXÃO ITAÚ 0.00 20% 0 10% 0 0.00 0.00
278 FABIANO SANTOS DE FARIA SUMIKO ROSE DA SILVA KATO BANCO SANTANDER 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
294 FERNANDO AUGUSTO ALVES DA SILVA MARCUS VINÍCIUS B. CARNEIRO ITAÚ 0.00 20% 0 20% 0 0.00 0.00
295 FERNANDO AUGUSTO ALVES DA SILVA ESMERALDA FERREIRA FRUCTUOSO J OLIVEIRA BRADESCO 0.00 20% 0 20% 0 0.00 0.00
296 ALEXANDRE PERINI SÉRGIO AZZI CGD 0.00 20% 0 20% 0 0.00 0.00
297 EDMAR LEMGRUBER ELIZABETH WENCICK CLUBE ISRAELITA 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
309 INARA BELÉM SPOLIDORO MARIANA MONTEIRO XXXX 0.00 20% 0 --- 0 1200.00 0.00
317 RAQUEL VEIGA DA MOUTA BARCELLOS CAMILA DA MOUTA C SANTOA ITAU 0.00 20% 0 --- 0 1000.00 0.00
321 JORGE SEVERINO DA SILVA CARLOS EDUARDO P PINTO CASA DECOR 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
337 WILLIAN LARANGEIRA BRUNO SILVEIRA CHAIN DA SILVA CACIQUE 0.00 20% 0 0 0.00 0.00
350 JORGE SEVERINO DA SILVA MARIELA DE OLIVEIRA FARIA ITAÚ 0.00 20% 0 30% 0 0.00 0.00
383 VICTOR DELAURA MARIA REGINA MOREIRA CAMPOS ITAÚ 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
387 VICTOR DELAURA MONICA ESPINDOA CABRAL DIAS CITIBANK 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
399 VICTOR DELAURA VIVIA CYRODYK DE SOUZA SANTANDER 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
401 ROBERTO BASSIL LUCIENE CAMPOS D GOMES BEM PROMOTORA 0.00 0 10% 0 0.00 0.00
412 VICTOR DELAURA BRYAN FARIA LIMA SANTANDER 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
414 VICTOR DELAURA JOYCE DOS SANTOS NUNES DE MENEZES CITIBANK 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
477 MICHELLE LOUREIRO DA F CAMPOS RENAN SANDES XXXXXXXXX 0.00 20% 0 --- 0 2000.00 0.00
483 KARLA COSTA SIMONE DA C LEMOS PINHEIRO JUNTO COM O XANDE ORIGINAL ESSE COLOQUEI O VALOR ERRADO E A MAIS 0.00 20% 0 --- 0 1000.00 0.00
489 ROBERTO BASSIL ROSANA PEIXOTO DA SILVA AMS 0.00 20% 0 10% 0 0.00 0.00
495 SINDICATO DANIELE DOS SANTOS GOMES BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
502 THIAGO LIMA DANIELE DOS SANTOS GOMES BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 500.00 0.00
507 ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (XANDE) RENATO TREVIZAN ORIGINAL 0.00 20% 0 --- 0 2000.00 0.00
509 SINDICATO CLAUDIA DOS SANTOS TORRES BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
528 SINDICATO ROBERTO DEMIER EGGER BANCO ITAÚ 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
530 SINDICATO LUCIANA DE BRITO SILVA CARLUCCIO BANCO ITAÚ 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
531 SINDICATO ROSEMERY SOARES DA COSTA BANCO ITAÚ 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
540 SINDICATO FERNANDA CORREA QUINTANILHA BANCO ITAÚ 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
543 SINDICATO ALEXANDRE DE OLIVEIRA BANCO ITAÚ 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
546 SINDICATO RODRIGO MARTINS DIAS BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
556 CARLOS EDUARDO GARRIDO AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA FERRO C&C 0.00 20% 0 --- 0 2000.00 0.00
566 INDHYANARA LOPES ROSANA PEIXOTO DA SILVA AMS 0.00 20% 0 20% 0 0.00 0.00
616 SINDICATO DEBORA BARCELOS DA MOTTA BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
619 SINDICATO FLAVIA GIMAREWA V NINHO BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
620 INDHYANARA LOPES FLÁVIA MARTINS LOPES LEAL SANTANDER 0.00 20% 0 10% 0 0.00 0.00
621 INDHYANARA LOPES ERIKA SANTANDER 0.00 20% 0 10% 0 0.00 0.00
622 INDHYANARA LOPES GUILHERME CECÍLIO SANTANDER 0.00 20% 0 10% 0 0.00 0.00
625 VICTOR DELAURA THIAGO MOREIRA RIBEIRO DA COSTA GENIAL 0.00 20% 0 0 0.00 0.00
698 SINDICATO RHAYLANE DE OLIVEIRA PEREIRA BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 3000.00 0.00
736 BT CRÉDITOS VIVIA CYRODYK DE SOUZA SANTANDER 0.00 --- 0 --- 0 0.00 0.00
737 BT CRÉDITOS CARINA GARRIDO LEITE SANTANDER 0.00 --- 0 --- 0 0.00 0.00
759 DELSON ALVES FILHO PATRICIA PEREIRA DE ARAUJO BRANDES BVP 0.00 --- 0 --- 0 0.00 0.00
777 MARILIA MÜLLER ALESSANDRA MELO ROMÃO MARILIA 0.00 --- 0 10% 0 0.00 0.00
778 INDHYANARA LOPES CARINA GARRIDO LEITE SANTANDER 0.00 --- 0 10% 0 0.00 0.00
779 INDHYANARA LOPES FERNANDA THOMAS OLIVEIRA DA MOTTA SANTANDER 0.00 --- 0 10% 0 0.00 0.00
780 INDHYANARA LOPES JULIA AMARAL NASCIMENTO DA LUZ DE OLIVEIRA SANTANDER 0.00 --- 0 10% 0 0.00 0.00
794 BT CRÉDITOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITAU 0.00 --- 0 --- 0 0.00 0.00
896 INDHYANARA LOPES INGRID FERNANDES DE MATTOS SANTANDER 0.00 --- 0 10% 0 0.00 0.00
935 BRUNA ARNESINO COSTA ALINE PASSOS BRADESCO 0.00 --- 0 --- 0 2000.00 0.00
940 SINDICATO CARLA BARRETO DE LIMA BRADESCO 0.00 --- 0 --- 0 0.00 0.00
1004 BT CRÉDITOS FABIOLA DE QUEIROZ VIEIRA ITAÚ 0.00 --- 0 20% 0 0.00 0.00
1011 BT CRÉDITOS FERNANDA DE ALMEIDA FLEISCHER BANCO SAFRA 0.00 --- 0 20% 0 0.00 0.00
1038 BT CRÉDITOS ***HAYANNE RIBEIRO SOARES 0100273-81.2021.5.01.0265 BRADESCO 0.00 --- 0 20% 0 0.00 0.00
1153 BT CRÉDITOS MARIA JUSSARA MENDONÇA SANTANDER 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
1244 BT CRÉDITOS ROSIMARY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA ITAU 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
1289 BT CRÉDITOS VITOR MENEZES DE OLIVEIRA BRADESCO 0.00 20% 0 --- 0 0.00 0.00
1296 RAQUEL VEIGA DA MOUTA BARCELLOS FERNANDA GOMES TAVARES ORIGINAL 0.00 --- 0 --- 0 2000.00 0.00

GRAFICO